<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>etiketvebarkod.com &#187; El terminali</title>
	<atom:link href="http://www.etiketvebarkod.com/el-terminali/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.etiketvebarkod.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Nov 2011 15:26:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Datalogic Skorpio</title>
		<link>http://www.etiketvebarkod.com/datalogic-skorpio.html</link>
		<comments>http://www.etiketvebarkod.com/datalogic-skorpio.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 08:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datalogic]]></category>
		<category><![CDATA[El terminali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etiketvebarkod.com/?p=1249</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.etiketvebarkod.com/datalogic-skorpio.html"><img align="left" hspace="5" width="90" src="http://www.etiketvebarkod.com/wp-content/uploads/2010/11/datalogic_scorpio.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="datalogic scorpio mobil bilgisayar" title="datalogic scorpio" /></a>Datalogic Skorpio, perakende uygulamalarında, mağaza ve depo operasyonları için son derece uyumlu bir el terminalidir. Green Spot Teknolojisi ile, okutulan barkodların üstüne yeşil yuvarlak ışık yansıtarak, gürültülü ortamlarda barkodun doğru kounduğunu görsel olarak da ikaz eder. DL TCl-NET üzerinden gerçekleştirilen Text tabanlı Telnet uygulamaları ve Locked Web Browser üzerinden gerçekleştirilen Web Tabanlı uygulamalar cihazın ekranını <a href="http://www.etiketvebarkod.com/datalogic-skorpio.html">...devamı</a><p><a href="http://www.etiketvebarkod.com/datalogic-skorpio.html">Datalogic Skorpio</a> yazisi tarafindan: <a href="http://www.etiketvebarkod.com">Barkod</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Datalogic Skorpio, perakende uygulamalarında, mağaza ve depo operasyonları için son derece uyumlu bir el terminalidir. Green Spot Teknolojisi ile, okutulan barkodların üstüne yeşil yuvarlak ışık yansıtarak, gürültülü ortamlarda barkodun doğru kounduğunu görsel olarak da ikaz eder. DL TCl-NET üzerinden gerçekleştirilen Text tabanlı Telnet uygulamaları ve Locked Web Browser üzerinden gerçekleştirilen Web Tabanlı uygulamalar cihazın ekranını %100 tam ekran olarak kullanabilir.<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-1250" title="datalogic scorpio" src="http://www.etiketvebarkod.com/wp-content/uploads/2010/11/datalogic_scorpio.png" alt="datalogic scorpio mobil bilgisayar" width="100" height="165" /><img class="alignnone size-full wp-image-1765" title="" src="http://www.etiketvebarkod.com/wp-content/uploads/2010/11/datalogic-skorpio-fiyat.png" alt="en ucuz datalogic skorpio" width="281" height="118" /><br />
İşletim Sistemi : Windows CE.NET 5.0<br />
İşlemci : Intel ® XScale PXA270 @312-520 Mhz<br />
Ram Bellek : 64 MB / 128 MB<br />
Flash Bellek : 64 MB / 128 MB<br />
Tarama Hızı : 104 ± 12 Tarama/sn.<br />
Okuma Mesafesi : 90 cm<br />
Kablosuz İletişim : LOCAL AREA NETWORK IEEE 802.11b (Wi-Fi)<br />
PERSONAL AREA NETWORK BLUETOOTH ® IEEE 802.15<br />
Ağırlık : 310 Gr. &#8211; 360 Gr. (pil dahil)</p>
<p><a href="http://www.etiketvebarkod.com/datalogic-skorpio.html">Datalogic Skorpio</a> yazisi tarafindan: <a href="http://www.etiketvebarkod.com">Barkod</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etiketvebarkod.com/datalogic-skorpio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datalogic Falcon 4420</title>
		<link>http://www.etiketvebarkod.com/datalogic-falcon-4420.html</link>
		<comments>http://www.etiketvebarkod.com/datalogic-falcon-4420.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 14:53:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datalogic]]></category>
		<category><![CDATA[El terminali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etiketvebarkod.com/?p=1255</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.etiketvebarkod.com/datalogic-falcon-4420.html"><img align="left" hspace="5" width="90" src="http://www.etiketvebarkod.com/wp-content/uploads/2010/11/datalogic_falcon.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="datalogic falcon el terminali" title="datalogic falcon" /></a>Falcon 4420 zor kosullarda kullanılan, en son mobil bilgisayar teknolojisinin gücüdür. Ergonomik olan el terminali, envanter yönetim uygulamalarınızın üstesinden gelebilmek için dizayn edilmistir. Dağıtım Merkezlerinde veya hızlı parakende mağazalarındaki zor kosullarda, Falcon 4420 sizin her ihtiyacınızı karsılayacak özelliklere vede aksesuarlara sahiptir. Kurumunuzda çok karmasık mobil uygulamalarını gelistirip dagıtmak için güçlü ve esnek bir yapı saglamak <a href="http://www.etiketvebarkod.com/datalogic-falcon-4420.html">...devamı</a><p><a href="http://www.etiketvebarkod.com/datalogic-falcon-4420.html">Datalogic Falcon 4420</a> yazisi tarafindan: <a href="http://www.etiketvebarkod.com">Barkod</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Falcon 4420 zor kosullarda kullanılan, en son mobil bilgisayar teknolojisinin gücüdür. Ergonomik olan el terminali, envanter yönetim uygulamalarınızın üstesinden gelebilmek için dizayn edilmistir. Dağıtım Merkezlerinde veya hızlı parakende mağazalarındaki zor kosullarda, Falcon 4420 sizin her ihtiyacınızı karsılayacak özelliklere vede aksesuarlara sahiptir.<br />
Kurumunuzda çok karmasık mobil uygulamalarını gelistirip dagıtmak için güçlü ve esnek bir yapı saglamak üzere Falcon 4420 Intel XScale PXA255 400MHZ mikroislemci ve Microsoft Windows CE.NET isletim sistemi ile güçlendirilmistir.Microsoft&#8217;un Windows CE.NET isletim sistemi sizi software çözümü seçmek için özgür kılar. Buda ihtiyacınızı en iyi sekilde karşılar.<br />
Falcon 4420 bilgi toplama da uzun süreli kullanımda parmagı yormayacak sekilde tasarlanmıstır.Falcon 4420 yogun tarama uygulamaları için ergonomik olarak dizayn edilmistir. Falcon 4420 aynı zamanda uzun mesafede veya gelistirilmis uzun mesafede , özellikle üst raflardaki paletleri çok kolay okutabilme performansına sahiptir.<br />
<img src="http://www.etiketvebarkod.com/wp-content/uploads/2010/11/datalogic_falcon.jpg" alt="datalogic falcon el terminali" title="datalogic falcon" width="120" height="158" class="alignnone size-full wp-image-1256" /><br />
Boyut	:	8.9&#8243; / 22.6 cm<br />
Agırlık	:	4410, Laser, radio kartı olmaksızın: 17.6 oz / 499 g<br />
Ekran	:	3.3&#8243; VGA ekran<br />
Klavye	:	26-tuslu standart alfanümerik klavye,Çoklu tıklamal alfa karakterler<br />
Konstrüksiyon	:	Endüstriyel, yüksek dayanımlı polikarbon ABS-alasımlı plastik<br />
Laser Isık Kaynagı	:	Laser: 650nm<br />
Okuma Hızı	:	35 ± 5 okuma/saniye<br />
Darbe Dayanımı	:	4.0&#8242; / 1.2m den defalarca betona düsmeye dayanıklıdır</p>
<p><a href="http://www.etiketvebarkod.com/datalogic-falcon-4420.html">Datalogic Falcon 4420</a> yazisi tarafindan: <a href="http://www.etiketvebarkod.com">Barkod</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etiketvebarkod.com/datalogic-falcon-4420.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datalogic Memor</title>
		<link>http://www.etiketvebarkod.com/datalogic-memor.html</link>
		<comments>http://www.etiketvebarkod.com/datalogic-memor.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 14:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datalogic]]></category>
		<category><![CDATA[El terminali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etiketvebarkod.com/?p=1252</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.etiketvebarkod.com/datalogic-memor.html"><img align="left" hspace="5" width="90" src="http://www.etiketvebarkod.com/wp-content/uploads/2010/11/rmmemor.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="datalogic memor el terminali" title="datalogic memor" /></a>Datalogic Memor, kompakt ebatları ve ergonomik yapısı ile perakende uygulamalarında, mağaza ve depo operasyonları için son derece uygun bir mobil bilgisayardır. DL TCL-NET üzerinden gerçekleştirilen Text tabanlı Telnet uygulamaları veya Locked Web Browser üzerinden gerçekleştirilen Web tabanlı uygulamalar cihazın ekranınını %100 tam ekran olarak kullanabilir. İşletim Sistemi : Windows CE.NET 5.0 İşlemci : Intel ® <a href="http://www.etiketvebarkod.com/datalogic-memor.html">...devamı</a><p><a href="http://www.etiketvebarkod.com/datalogic-memor.html">Datalogic Memor</a> yazisi tarafindan: <a href="http://www.etiketvebarkod.com">Barkod</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Datalogic Memor, kompakt ebatları ve ergonomik yapısı ile perakende uygulamalarında, mağaza ve depo operasyonları için son derece uygun bir mobil bilgisayardır. DL TCL-NET üzerinden gerçekleştirilen Text tabanlı Telnet uygulamaları veya Locked Web Browser üzerinden gerçekleştirilen Web tabanlı uygulamalar cihazın ekranınını %100 tam ekran olarak kullanabilir.<br />
<img src="http://www.etiketvebarkod.com/wp-content/uploads/2010/11/rmmemor.jpg" alt="datalogic memor el terminali" title="datalogic memor" width="120" height="168" class="alignnone size-full wp-image-1253" /><br />
İşletim Sistemi	:	Windows CE.NET 5.0<br />
İşlemci	:	Intel ® XScale PXA225 @200 Mhz<br />
Ram Bellek	:	64 MB<br />
Flash Bellek	:	128 MB<br />
USB	:	Entegre Yüksek Hızlı USB (USB 1.1)<br />
Frekans Aralığı	:	Ülkeye bağlı, 2.4 &#8211; 2.5 Ghz<br />
Barkodlar	:	EAN/UPC, Code 39, 2/5 Codes, Plessey, Codebar, Code 128, EAN128, MSI, Code 93, Code 11<br />
Ekran	:	Gün ışığında okunabilen TFT 240 x 320 pixel 3.5&#8243; 64k arkadan aydınlatmalı, renkli ekran. </p>
<p><a href="http://www.etiketvebarkod.com/datalogic-memor.html">Datalogic Memor</a> yazisi tarafindan: <a href="http://www.etiketvebarkod.com">Barkod</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etiketvebarkod.com/datalogic-memor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datalogic BlackJET</title>
		<link>http://www.etiketvebarkod.com/datalogic-blackjet.html</link>
		<comments>http://www.etiketvebarkod.com/datalogic-blackjet.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 14:32:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datalogic]]></category>
		<category><![CDATA[El terminali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etiketvebarkod.com/?p=1242</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.etiketvebarkod.com/datalogic-blackjet.html"><img align="left" hspace="5" width="90" src="http://www.etiketvebarkod.com/wp-content/uploads/2010/11/datalogic_blackjet.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="datalogic blackjet el terminali" title="datalogic blackjet" /></a>Datalogic BlackJET ergonomik tasarımı parlak ekranı ve Wireless özellikleri ile ön plana çıkan el terminali kullanıcıları kendine hayran bırakıyor. Hızlı ve kolay yoldan yapmak için state-of-the-art mimarisi ve diğer pek çok teknolojiyi kullanarak geliştirilmiş bir ürün. BlackJet&#8217;in özellikleri arasında entegre okuyucu seçenekleri de mevcuttur. 1D kodlar &#038; RDID HF-ISO tag&#8217;ler 1D kodlar &#038; 2D kodlar <a href="http://www.etiketvebarkod.com/datalogic-blackjet.html">...devamı</a><p><a href="http://www.etiketvebarkod.com/datalogic-blackjet.html">Datalogic BlackJET</a> yazisi tarafindan: <a href="http://www.etiketvebarkod.com">Barkod</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Datalogic BlackJET ergonomik tasarımı parlak ekranı ve Wireless özellikleri ile ön plana çıkan el terminali kullanıcıları kendine hayran bırakıyor.<br />
Hızlı ve kolay yoldan yapmak için state-of-the-art mimarisi ve diğer pek çok teknolojiyi kullanarak geliştirilmiş bir ürün.<br />
BlackJet&#8217;in özellikleri arasında entegre okuyucu seçenekleri de mevcuttur.<br />
1D kodlar &#038; RDID HF-ISO tag&#8217;ler 1D kodlar &#038; 2D kodlar ve resim çekme işlemleri için farklı okuyucu seçenekleri ve ayrıca eş zamanlı kullanılabilen kablosuz iletişim seçenekleri (Wireless Lan Wi-Fi, Bluetooth, GSM/GPRS) bu özelliklerin arasındadır.<br />
<img src="http://www.etiketvebarkod.com/wp-content/uploads/2010/11/datalogic_blackjet.jpg" alt="datalogic blackjet el terminali" title="datalogic blackjet" width="141" height="186" class="alignnone size-full wp-image-1243" /><br />
İşletim Sistemi 	 	Windows CE.NET 5.0<br />
İşlemci	 	Intel ® XScale PXA270 @520 Mhz<br />
Bellek	 	Ram / Flash = 128 MB<br />
Genişmele Yuvaları	 	Mini Secure Digital ve Compact Flash Slot&#8217;ları<br />
Kablosuz	 	Wi-Fi , Bluetooth ,GSM/GPRS (Opsiyonel)<br />
Tarama Hızı	 	35 ± 5 Tarama/sn &#8211; Barkod Okuma Mesafesi :70 cm<br />
Ebatlar / Ağırlık	 	176 x 90 x 28 mm / 424 &#8211; 463 Gr. (pil dahil)<br />
Ekran 	 	TFT 240 x 320 pixel 3.5&#8243; 64k</p>
<p><a href="http://www.etiketvebarkod.com/datalogic-blackjet.html">Datalogic BlackJET</a> yazisi tarafindan: <a href="http://www.etiketvebarkod.com">Barkod</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etiketvebarkod.com/datalogic-blackjet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datalogic Kyman</title>
		<link>http://www.etiketvebarkod.com/datalogic-kyman.html</link>
		<comments>http://www.etiketvebarkod.com/datalogic-kyman.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 13:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datalogic]]></category>
		<category><![CDATA[El terminali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etiketvebarkod.com/?p=1239</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.etiketvebarkod.com/datalogic-kyman.html"><img align="left" hspace="5" width="90" src="http://www.etiketvebarkod.com/wp-content/uploads/2010/11/datalogic_kyman.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="datalogic kyman" title="datalogic kyman el terminali" /></a>Datalogic Kyman el terminali sahip oldu güçlü donanımı ve CE.NET işletim sistemi ile işlernizide rahatı ve konforu elinize getiriyor. Özelliklerini sıralamak gerekirse; Kulvarındaki en hafif ve ergonomik yapıya sahip oluşu sayesinde kullanım kolaylığı sunar. 1D kodlar &#038; RFID HF &#8211; ISO tag’ler, 1D kodlar &#038; 2D kodlar ve resim çekme işlemleri için farklı okuyucu seçenekleri <a href="http://www.etiketvebarkod.com/datalogic-kyman.html">...devamı</a><p><a href="http://www.etiketvebarkod.com/datalogic-kyman.html">Datalogic Kyman</a> yazisi tarafindan: <a href="http://www.etiketvebarkod.com">Barkod</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Datalogic Kyman el terminali sahip oldu güçlü donanımı ve CE.NET işletim sistemi ile işlernizide rahatı ve konforu elinize getiriyor. Özelliklerini sıralamak gerekirse;<br />
Kulvarındaki en hafif ve ergonomik yapıya sahip oluşu sayesinde kullanım kolaylığı sunar.<br />
1D kodlar &#038; RFID HF &#8211; ISO tag’ler, 1D kodlar &#038; 2D kodlar ve resim çekme işlemleri için farklı okuyucu seçenekleri ve ayrıca eşzamanlı kullanılabilen kablosuz iletişim seçenekleri.<br />
DL-Kyman el terminali, saha uygulamaları ve lojistik uygulamaları için geliştirilmiş bir elemandır.<br />
<img src="http://www.etiketvebarkod.com/wp-content/uploads/2010/11/datalogic_kyman.jpg" alt="datalogic kyman" title="datalogic kyman el terminali" width="120" height="193" class="alignnone size-full wp-image-1240" /><br />
İşletim Sistemi	 	Windows CE.NET 5.0<br />
İşlemci	 	Intel ® XScale @520 Mhz<br />
Bellek	 	128 MB / 128 MB<br />
Genişleme Yuvaları 	 	Mini Secure Digital ve Compact Flash Slot&#8217;ları<br />
Bağlantı	 	Wi-Fi , Bluetooth ,GSM/GPRS (Opsiyonel)<br />
Tarama Hızı	 	35 ± 5 Tarama/sn<br />
Okuma Mesafesi	 	75 cm<br />
Çalışma Frekansı	 	13.65 Mhz<br />
Ebatlar / Ağırlık	 	240 x 92 x 55 mm &#8211; 9.4 X 3.6 X 2.2 / 540 &#8211; 570Gr. (Pil Dahil)<br />
Ekran	 	TFT 240 x 320 pixel 3.5&#8243; 64k</p>
<p><a href="http://www.etiketvebarkod.com/datalogic-kyman.html">Datalogic Kyman</a> yazisi tarafindan: <a href="http://www.etiketvebarkod.com">Barkod</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etiketvebarkod.com/datalogic-kyman.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datalogic Pegaso El Terminali</title>
		<link>http://www.etiketvebarkod.com/datalogic-pegaso-el-terminali.html</link>
		<comments>http://www.etiketvebarkod.com/datalogic-pegaso-el-terminali.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 12:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datalogic]]></category>
		<category><![CDATA[El terminali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etiketvebarkod.com/?p=1236</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.etiketvebarkod.com/datalogic-pegaso-el-terminali.html"><img align="left" hspace="5" width="90" src="http://www.etiketvebarkod.com/wp-content/uploads/2010/11/datalogic-pegaso.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="datalogic pegaso" title="datalogic pegaso el terminali" /></a>Eğer aradığınız yüksek performanslı ve lazer barkod okuyuculu bir cep bilgisayar ise datalogic pegaso el terminali tam sizin için tasarlandı. 1.5 metreden düz zemine düşmeye dayanıklıdır. Microsoft Windows CE 5.0 işletim sistemi, Intel PXA mikroişlemci, Kablosuz erişim (Wireless ve Bluetooth). İşlemci : Intel XScale PXA270@520 Mhz CPU İşletim sistemi : MS Windows CE 5.0 Bellek <a href="http://www.etiketvebarkod.com/datalogic-pegaso-el-terminali.html">...devamı</a><p><a href="http://www.etiketvebarkod.com/datalogic-pegaso-el-terminali.html">Datalogic Pegaso El Terminali</a> yazisi tarafindan: <a href="http://www.etiketvebarkod.com">Barkod</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eğer aradığınız yüksek performanslı ve lazer barkod okuyuculu bir cep bilgisayar ise datalogic pegaso el terminali tam sizin için tasarlandı. 1.5 metreden düz zemine düşmeye dayanıklıdır. Microsoft Windows CE 5.0 işletim sistemi, Intel PXA mikroişlemci, Kablosuz erişim (Wireless ve Bluetooth).<br />
<img src="http://www.etiketvebarkod.com/wp-content/uploads/2010/11/datalogic-pegaso.jpg" alt="datalogic pegaso" title="datalogic pegaso el terminali" width="120" height="223" class="alignnone size-full wp-image-1237" /><br />
İşlemci	:	Intel XScale PXA270@520 Mhz CPU<br />
İşletim sistemi	:	MS Windows CE 5.0<br />
Bellek	:	64/128 MB Ram &#8211; 128 Flash Bellek, erişilebilir SD Kart yuvası.<br />
Bağlantı	:	USB, RS232, Bluetooth®, Wi-Fi<br />
Ekran	:	3.6 inch(91 mm) 480&#215;640 pixel Full VGA 64K<br />
Klavye	:	Aydınlatmalı 19 tuşlu numerik klavye, 5 yönlü joystick<br />
Giriş	:	VOIP, Walkie Talkie, Stereo kullaklık</p>
<p><a href="http://www.etiketvebarkod.com/datalogic-pegaso-el-terminali.html">Datalogic Pegaso El Terminali</a> yazisi tarafindan: <a href="http://www.etiketvebarkod.com">Barkod</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etiketvebarkod.com/datalogic-pegaso-el-terminali.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datalogic Formula El Terminali</title>
		<link>http://www.etiketvebarkod.com/datalogic-formula-el-terminali.html</link>
		<comments>http://www.etiketvebarkod.com/datalogic-formula-el-terminali.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 12:37:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datalogic]]></category>
		<category><![CDATA[El terminali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etiketvebarkod.com/?p=1233</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.etiketvebarkod.com/datalogic-formula-el-terminali.html"><img align="left" hspace="5" width="90" src="http://www.etiketvebarkod.com/wp-content/uploads/2010/11/datalogic-formula.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="datalogic formula el terminali" title="datalogic formula el terminali" /></a>Datalogic Formula el terminali rahat tutmanız sağlayacak kabzası ile heran veri girişine hazır. Son derece kompakt ve sağlam, sadece 180 Gr. ağırlık, geniş, hafıza kapasitesi çok farklı sıcaklıktaki ortamlarda çalışabilme, Formula 725 half, portatif ve tamamen programlanabilir, kablosuz ve batch versiyonları bulunan zarif bir el terminalidir. Radyo frekans haberleşmesi kablosuz model olan Formula 725 RF <a href="http://www.etiketvebarkod.com/datalogic-formula-el-terminali.html">...devamı</a><p><a href="http://www.etiketvebarkod.com/datalogic-formula-el-terminali.html">Datalogic Formula El Terminali</a> yazisi tarafindan: <a href="http://www.etiketvebarkod.com">Barkod</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Datalogic Formula el terminali rahat tutmanız sağlayacak kabzası ile heran veri girişine hazır. Son derece kompakt ve sağlam, sadece 180 Gr. ağırlık, geniş, hafıza kapasitesi çok farklı sıcaklıktaki ortamlarda çalışabilme, Formula 725 half, portatif ve tamamen programlanabilir, kablosuz ve batch versiyonları bulunan zarif bir el terminalidir. Radyo frekans haberleşmesi kablosuz model olan Formula 725 RF son kullanıcıya, uygulamaları için kullanım izin belgesi veya lisansı almayı gerektirmeyecek Avrupa ETSI 300-220 standartlarındadır. Sadece 180 Gr. ağırlığı nedeni ile Formula ürünler serisinin mikro-terminaller sınıfında yer alır.<br />
<img src="http://www.etiketvebarkod.com/wp-content/uploads/2010/11/datalogic-formula.png" alt="datalogic formula el terminali" title="datalogic formula el terminali" width="120" height="163" class="alignnone size-full wp-image-1234" /><br />
İşletim Sistemi	:	Datalogic tescilli özel DOS<br />
İşlemci 	:	8 bit CMOS<br />
Sistem Belleği	:	2 MB veri hafızası<br />
Bağlantı Tipi 	:	RS 232<br />
Okuma Hızı	:	36 scan / sec<br />
Okuma Mesafesi	:	Max. 70 cm.<br />
Batarya Ömrü	:	18 saat, her 45 sn.&#8217;de bir okutma (Formula 725 RF) 15 saat, her 45 sn.&#8217;de bir okutma.<br />
Okunabilir Barkodlar	:	EAN/8, EAN/13, UPC/A-E Interleaved 2-5, Matrix-Industrial, Code 128, Code 93, 2/7, 3/5, 3/9, 128 MSI, Delta A IBM<br />
Ekran ve Tuş Takımı 	:	Yüksek kontrast ve aydınlatmalı grafik LCD 16 karakterli ve 4 satır ekran<br />
Kablosuz	:	Kapalı alan 50mt. üzeri, açık alanda 70-80 mt.&#8217;ye kadar</p>
<p><a href="http://www.etiketvebarkod.com/datalogic-formula-el-terminali.html">Datalogic Formula El Terminali</a> yazisi tarafindan: <a href="http://www.etiketvebarkod.com">Barkod</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etiketvebarkod.com/datalogic-formula-el-terminali.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M3 Mobile M3T El Terminali</title>
		<link>http://www.etiketvebarkod.com/m3-mobile-m3t-el-terminali.html</link>
		<comments>http://www.etiketvebarkod.com/m3-mobile-m3t-el-terminali.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 22:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El terminali]]></category>
		<category><![CDATA[M3 Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etiketvebarkod.com/?p=1230</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.etiketvebarkod.com/m3-mobile-m3t-el-terminali.html"><img align="left" hspace="5" width="90" src="http://www.etiketvebarkod.com/wp-content/uploads/2010/11/m3t.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="M3T el terminali" /></a>M3T El terminali yüksek çözünürlüklü ve dokunmatik ekranı ile rahat kullanım. İnce ve hafif tasarımı ile kullanıcıların yorulmadan, rahat ve hızlıca islem yapabilmelerine olanak saglar. İşletim Sistemi : Windows CE 5.0 İşlemci : Intel Marwell PXA 320 806 MHz Bellek : 256 Mb Ram &#8211; 256 Mb Flash Ekran : 240 x 320, 3.5” TFT <a href="http://www.etiketvebarkod.com/m3-mobile-m3t-el-terminali.html">...devamı</a><p><a href="http://www.etiketvebarkod.com/m3-mobile-m3t-el-terminali.html">M3 Mobile M3T El Terminali</a> yazisi tarafindan: <a href="http://www.etiketvebarkod.com">Barkod</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>M3T El terminali yüksek çözünürlüklü ve dokunmatik ekranı ile rahat kullanım. İnce ve hafif tasarımı ile kullanıcıların yorulmadan, rahat ve hızlıca islem yapabilmelerine olanak saglar.<br />
<img src="http://www.etiketvebarkod.com/wp-content/uploads/2010/11/m3t.jpg" alt="" title="M3T el terminali" width="87" height="176" class="alignnone size-full wp-image-1231" /><br />
İşletim Sistemi 	:	Windows CE 5.0<br />
İşlemci 	:	Intel Marwell PXA 320 806 MHz<br />
Bellek	:	256 Mb Ram &#8211; 256 Mb Flash<br />
Ekran	:	240 x 320, 3.5” TFT Renkli LCD<br />
Arabirimler	:	USB/Seri, IrDA, Mikrofon, Speaker, Stereo Kulaklık-Mikrofon Girisi<br />
Bağlantı	:	Wi-Fi , Bluetooth ,GSM/GPRS (Opsiyonel), 13.56 RFID<br />
Ebatlar	:	78.6 X 160 x 24mm &#8211; Agırlık 250 g<br />
SEBEKE için	:	AC 220V , Çıkıs Adaptör : DC 4.2V 880mA</p>
<p><a href="http://www.etiketvebarkod.com/m3-mobile-m3t-el-terminali.html">M3 Mobile M3T El Terminali</a> yazisi tarafindan: <a href="http://www.etiketvebarkod.com">Barkod</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etiketvebarkod.com/m3-mobile-m3t-el-terminali.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M3 Mobile 7500S El Terminali</title>
		<link>http://www.etiketvebarkod.com/m3-mobile-7500s-el-terminali.html</link>
		<comments>http://www.etiketvebarkod.com/m3-mobile-7500s-el-terminali.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 22:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El terminali]]></category>
		<category><![CDATA[M3 Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etiketvebarkod.com/?p=1224</guid>
